Web-based Live View Real-time surveillance monitoring for single/ 8-channel display mode |
![]() Software-based Live View Real-time surveillance monitoring for single, 4, 8, 16, 32, 64, 128-CH mode. |
![]() | Supports real-time audio (1-way/channel) and video monitoring/ recording. | |
![]() | Convenient control the PTZ onyour IP-based camera by "point and click" with your mouse on the control panel. Allowing you to view wider angles and finer details. | |
![]() | Immediate live alert with instant alarm signal and e-mail sent to adminstrator. | |
![]() | Motion Detection Capture Recording is triggered when a moving object is detected by IP-based camera. All setting can be done over the NVR. There is no need to set the motion detection for each individual camera by itself. With a single screen, all IP-based camears‘ motion detection can be activated and manage. | |
![]() | Sensor-triggered alarm capture The NVR can receive any alarm signals from the IP-based camears specified by the users. The NVR will take the signal and send a notification to the adminstrator. (i.e. an open door/window, smoke is detected, recording will automatically be activated) | |
![]() | Alarm schedule recording capture Different recording modes can be defined for different time periods, e.g. alarm recording at daytime and continuous recording at night time. | |
![]() | Power will automatically resume after a power outage, data will be saved and NVR will continue to record. (Other PC-based recording solution will not be able to start-up automatically) | |
![]() | Standard video recording format with time/date stamp. The recordings can be back up with our MultiManager software and recordings can be saved in AVI format. (The time/date stamp on the video can be provided for legal evidence or simply the convenience of filing) | |
![]() | Manage and access recordings remotely. Recording data can be retrieved securely and remotely via web/FTP with login access control. | |
![]() | The embedded system provides low power consumption and less vulnerable to virus. The amount of power consumption needed for NVR is less than an energy saving light bulb. ![]() | |
![]() | With the fan-less design, users are left with 100% industrial grade product, great ofr outdoors where extreme temperature fluctuation occurs. | |
![]() | Location map can be uploaded for instant identification of monitoring locations. | |
類別: 網路影像錄影主機
使用權限:一般性
日期範圍: 2015/06/26 ~
資料來源: 資訊部
建立日期:2015/06/26
參考資料:
附加檔案: